杏悦2 2019屆畢業生就業創業補貼初審名單 公示日期👩🏽🎨:2019年4月18日――4月22日 | ||||
序號 | 校(院系) | 姓名 | 文化程度 | 人員類別 |
1 | 廣東石油化工學院 高州師範學院(教育系) | 吳秋妍 | 大學專科 | 城鄉低保 |
2 | 廣東石油化工學院 高州師範學院(教育系) | 黃李金 | 大學專科 | 城鄉低保 |
3 | 廣東石油化工學院 高州師範學院(美術系) | 張雁 | 大學專科 | 城鄉低保 |
4 | 杏悦2 (數學系) | 鐘淑蘭 | 大學專科 | 扶貧卡 |
5 | 杏悦2 (教育系) | 許金鳳 | 大學專科 | 扶貧卡 |
6 | 杏悦2 (中文系) | 林凱婷 | 大學專科 | 扶貧卡 |
7 | 杏悦2 (中文系) | 黃連弟 | 大學專科 | 扶貧卡 |
8 | 杏悦2 (數學系) | 劉熙寶 | 大學專科 | 扶貧卡 |
9 | 杏悦2 (數學系) | 許夢真 | 大學專科 | 扶貧卡 |
10 | 杏悦2 (數學系) | 韋妹珠 | 大學專科 | 扶貧卡 |
11 | 杏悦2 (數學系) | 楊映萍 | 大學專科 | 城鄉低保 |
12 | 杏悦2 (數學系) | 張榕芳 | 大學專科 | 城鄉低保 |
13 | 杏悦2 (教育系) | 潘美螢 | 大學專科 | 獲得國家助學貸款高校畢業生 |
14 | 杏悦2 (數學系) | 鄧彩霞 | 大學專科 | 獲得國家助學貸款高校畢業生 |
15 | 杏悦2 (教育系) | 馮江怡 | 大學專科 | 獲得國家助學貸款高校畢業生 |
16 | 杏悦2 (數學系) | 鄭浪娃 | 大學專科 | 獲得國家助學貸款高校畢業生 |
17 | 杏悦2 (教育系) | 鄧裕紅 | 大學專科 | 獲得國家助學貸款高校畢業生 |
18 | 杏悦2 (中文系) | 吳曉琪 | 大學專科 | 獲得國家助學貸款高校畢業生 |
19 | 杏悦2 (教育系) | 陳麗冰 | 大學專科 | 獲得國家助學貸款高校畢業生 |
20 | 杏悦2 (數學系) | 鐘靜敏 | 大學專科 | 獲得國家助學貸款高校畢業生 |
21 | 杏悦2 (教育系) | 蔡錦玉 | 大學專科 | 獲得國家助學貸款高校畢業生 |
註:最終結果以市人社部門審核的為準👮🏼♀️!